Středoškolská odborná činnost
Harmonogram SOČ pro Kraj Vysočina 2018/2019
Okresní přehlídka v KV: GJ – úterý 2. dubna 2019
Práce odevzdat nejpozději po jarních prázdninách v pondělí 11. března 2019
Krajská přehlídka SOČ KV: Gymnázium Třebíč – zatím rámcově duben–do 15. května 2019
Celostátní přehlídka SOČ: 14.–16. června 2019, Mendelovo gymnázium, Opava, Komenského 397/5, 746 01 Opava
Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních nebo individuálně. Jejím předmětem je řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Výsledkem je zpravidla jednotlivcem či kolektivem autorů vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládá k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžních i nesoutěžních akcích.
Gymnázium Jihlava je společně s DDM Jihlava již po mnoho let spoluorganizátorem a hostitelem oblastního kola přehlídky SOČ.
Obory
- 01. matematika a statistika
- 02. fyzika
- 03. chemie
- 04. biologie
- 05. geologie, geografie
- 06. zdravotnictví
- 07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
- 08. ochrana a tvorba životního prostředí 09. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
- 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
- 11. stavebnictví, architektura a design interiérů
- 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
- 13. ekonomika a řízení
- 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
- 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
- 16. historie
- 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
- 18. informatika
Máte-li zájem o elektronickou kopii konkrétní práce, můžete se obrátit na Mgr. Evu Hurychovou.
Ročník | Jméno | Název práce | Ocenění |
---|---|---|---|
2017/2018 | Matěj Kafka (8A8) | (10) Analýza zkreslení kytarového zesilovače | 2. místo OK |
Jan Chlup (3A4) | (6) Vir HIV | 3. místo KK | |
Jitka Waldhauserová | (6) Vývoj výskytu krevních skupin na Jihlavsku | 6. místo KK | |
Filip Novotný | (2) Detekce a klasifikace proměnných hvězd | CK | |
2016/17 | Tomáš Pytlík (5A6) | (13) Hospodářský cyklus, free banking, centrální bankovnictví a inflace | 3. místo KK |
2015/16 | Jakub Stříteský (G Jihlava) Michal Bureš (G Prostějov) |
(13) Prosazení na evropském burzovním trhu – akcie | 9. místo CK |
2014/15 | Denisa Dobrovolná Kateřina Varhaníková |
(06) Mýty a fakta v péči o ústní dutinu dětí ve věku 3–7 let | 10. místo CK |
2013/14 | Hana Malcová | (17) Eutanazie – současný problém lékařské etiky | 1. místo v CK |
2013/14 | Martin Mareš Ondřej Pospíšil |
(12) Univerzální puzzle | 11. místo v CK |
2012/13 | Adam Dvořák Anna Gümplová |
(16) Soupis židovských podniků v Jihlavě v letech 1939 a 1940 a jejich historický vývoj | 1. místo v CK |
2011/12 | Pavlína Dušková | (16) Osvobození židovští studenti českého gymnázia v Jihlavě | 12. místo v CK |
Aneta Jelínková | (15) Akad. mal. Eva Činčerová | 9. místo v CK | |
2010/11 | Petr Kameník a Magda Trnková | (16) Montánní památky v okolí Jihlavy | 7. místo v CK |
2009/10 | Pavel Farkač | (13) Konstantní peněžní zásoba | 3. místo v CK |
2008/09 | Aneta Pavlíčková | (15) Divadlo utlačovaných | 7. místo v CK |
Marie Beranová | (17) Bílá politika Austrálie | účast v OK | |
2007/08 | Jiří Honzl | (16) JUDr. Matěj Netval, humpolecký právník, překladatel a novinář | 1. m. v CK |
Aneta Pavlíčková | (15) Inscenační historie Strakonického dudáka se zaměřením na Horácké divadlo v Jihlavě | 1. m. v CK | |
2006/07 | F. Plašil | (16) Kapitoly z historie polenské církevní správy | 1. m. v CK |
2005/06 | A. Baloun, R. Mihalik |
(16) Viděl jsem slzy v očích žen | 3. m. v KK |
M. Tůmová | (16) Zlo zvané válka | 2. m. v OK | |
2004/05 | M. Kovářová | (16) Jihlavský dům s vysokou síní Benešova 4 | 6. m. v CK |
2003/04 | J. Coufalová | (15) Duše má je zahrada aneb jedinečný osud francouzské básnířky Suzanne Renaud | 2. m. v CK |
M. Sýkorová | (17) Proces “Tuček, Veselý, Rod a spol.” 1950 | 4. m. v CK | |
J. Cejpek | (16) Olympijská medailistka Zdena Honsová-Lišková (životní přemety zlaté gymnastky) | 11. – 12. m. v CK | |
J. Bušta, K. Dvořák |
(16) Jihlavský krvavý slunovrat roku 1920 | úspěšně obhájeno (KK) | |
2002/03 | J. Chaloupka | (15) Bohuslav Metelka – osobnost jihlavského malíře a loutkáře | 10. m. v CK |
E. Balnerová, H. Berková |
(16) Ve stínu Davidovy hvězdy (Osudy jihlavských Židů v období 2.sv.v.) | 2. m. v KK | |
M. Zvoníková | (17) Stopy Boženy Němcové na Vysočině | 3. m. v KK | |
2001/02 | M. Vítů | (16) Historie knihtisku v Jihlavě do počátku 20. století | 4. m. v KK |
1999/00 | P. Nováková | (16) Srpnová invaze a její následky na Jihlavsku | |
P. Jirková | (16) Kamenné kříže v okolí Jihlavy | ||
L. Kyncl | (16) Činnost jezuitského řádu v Jihlavě a okolí od počátku 17. století do jeho zrušení | ||
1997/98 | J. Svobodová | (16) Odboj za druhé světové války v oblasti Vysočiny | |
1995/96 | L. Pohanová | (16) Podstatští na Telči | |
Z. Baarová | (16) Česko – německé vztahy v Jihlavě od založení Jihlavy do 2. světové války | ||
Z. Ganzwohlová | (16) Divadelnictví v Jihlavě v letech 1920 – 1929 | ||
F. Jirků, J. Koubek |
(16) Odsun Jihlavských Němců (1945 – 47) | ||
Z. Vejchodská | (16) Kolonia Veneria Cornelia | ||
1994/95 | R. Drmota | (16) Heraldika a sfragistika – městské erby a pečetě okresu jihlavského | |
M. Hunalová | (16) Z historie polenského špitálu | ||
T. Novosad | (16) Osudy Židů na Třebíčsku | 4. m. v CK | |
1993/94 | D. Chlupáček | (16) Izrael |