Osm let přípravy na vysokou školu ve studijním oboru 79-41-K/81.
Co a kdy se učí na osmiletém studiu?
| předmět/ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeština | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 3 | 4 | 5 |
| Angličtina | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Druhý jazyk* | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| OV – ZSV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | – |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Matematika | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | – |
| Chemie | – | – | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | – |
| Biologie | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | – |
| Laboratorky*** | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | – | 1 |
| Výtvarka | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | ||
| Hudebka | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Estetika (hv/vv) | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – |
| Tělocvik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VP 1 | 1** | 1** | 1** | – | – | 2 | 2 | 2 |
| VP 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| VP 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| VP 4 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 33 | 34 | 31 |
* němčina, francouzština, španělština nebo ruština
** konverzace v cizím jazyce
*** 5. r. biologie, 6. r. chemie, 7. r. fyzika
VP jsou volitelné předměty







